Сайт "Геологи Урала"Стартовая страница > Комарский В.Я. Геологоразведчики Урала... Выпуск четвёртый > Предметный указатель |
Комарский В.Я.
|
Геолог: | 017, 023, 044, 092, 159, 160, 161, 162, 165 = 9 чел. |
Геолог-геохимик, минералог, петрограф: | 001, 022, 030, 043, 047, 052, 058, 068, 085, 098, 101, 104, 123 = 13 чел. |
Геолог-съемщик, стратиграф, палеонтолог: | 016, 041, 108 = 3 чел. |
Геоботаник: | 027, 118 = 2 чел. |
Инженер-геолог: | 007, 046, 051, 102, 103, 106, 114, 125 = 8 чел. |
Горный инженер-геолог: | 014, 020, 024, 026, 035, 040, 045, 049, 053, 056, 071, 072, 087, 090, 094, 095, 105, 113, 121, 129, 135, 141, 153 = 23 чел. |
Инженер-геолог-разведчик: | 002, 010, 013, 048, 060, 065, 066, 096, 110, 117, 132, 155 = 12 чел. |
Горный инженер - рудничный геолог: | 124 = 1 чел. |
Горный инженер-геолог по специальности "Поиски и разведка нефтяных и газовых месторождений": | 019, 031 = 2 чел. |
Инженер-гидрогеолог: | 003, 008, 149, 164 = 4 чел. |
Два курса геолого-географического факультета: | 015 = 1 чел. |
Техник-геологоразведчик: | 059, 061, 084, 086, 090, 100, 127, 128, 133, 140, 152 = 11 чел. |
Техник - рудничный геолог: | 099, 116 = 2 чел. |
Техник-гидрогеолог: | 067, 073, 093, 131, 146 = 5 чел. |
Младший техник-геолог: | 119, 156 = 2 чел. |
Техник по обработке проб: | 018 = 1 чел. |
Шлифовальный мастер: | 082, 088 = 2 чел. |
Инженер-химик: | 021 = 1 чел. |
Техник-химик-аналитик: | 054, 139 = 2 чел. |
Мастер сернокислотного производства: | 134 = 1 чел. |
Инженер по обогащению и брикетированию углей: | 005 = 1 чел. |
Инженер-геолог-геофизик: | 004, 062 = 2 чел. |
Горный инженер-геофизик: | 036, 050, 069, 070, 076, 130 = 6 чел. |
Техник-геофизик: | 157 = 1 чел. |
Инженер-землеустроитель: | 006 = 1 чел. |
Горный инженер-маркшейдер: | 009, 084, 112 = 3 чел. |
Техник-топограф: | 055, 074, 079, 080, 081, 126, 148 = 7 чел. |
Техник-картограф: | 028 = 1 чел. |
Горный инженер по разработке рудных месторождений: | 088а = 1 чел. |
Горный инженер по технике разведки: | 122 = 1 чел. |
Техник-буровик: | 039, 077, 097, 138, 147, 150 = 6 чел. |
Старший буровой мастер: | 029, 034, 083, 109, 136, 144, 163 = 7 чел. |
Сменный буровой мастер: | 042, 158 = 2 чел. |
Горный техник: | 057 = 1 чел. |
Горный техник-электромеханик: | 091 = 1 чел. |
Мастер по механической обработке металлов: | 015 = 1 чел. |
Техник-механик: | 032, 143, 151 = 3 чел. |
Автомеханик: | 115 = 1 чел. |
Автослесарь, слесарь: | 033, 075 = 2 чел. |
Механик по СПМ: | 120 = 1 чел. |
Радиооператор, радист, радиотелеграфист: | 011, 012, 037 = 3 чел. |
Нормировщик: | 100 = 1 чел. |
Экономист: | 063, 089, 145, 157 = 4 чел. |
Бухгалтер: | 078, 142 = 2 чел. |
Товаровед: | 154 = 1 чел. |
Техник-лесовод: | 043 = 1 чел. |
Военно-политический работник: | 025 = 1 чел. |
Хозяйственный работник: | 038, 064, 107, 111, 137 = 5 чел. |
Учитель начальной школы: | 074 = 1 чел. |
Примечание: семь человек имеют по два образования.
Б. Учебные заведения
Университеты:
Свердловский (Уральский) государственный университет: | 001, 017, 022, 023, 030, 041, 043, 044, 047, 098, 101, 108, 155, 159, 161, 162= = 16 чел. |
Пермский государственный университет: | 002, 052, 085, 104, 160, 165 = 6 чел. |
Воронежский государственный университет: | 092 = 1 чел. |
Казанский государственный университет: | 015 (два курса), 051, 123 = 3 чел. |
Ленинградский государственный университет: | 016, 027, 118 = 3 чел. |
Институты и академии:
Уральский геологоразведочный (Свердловский - Уральский горный) институт: | 004, 008, 009, 013, 019, 020, 024, 026, 031, 035, 040, 046, 048, 049, 050, 053, 072, 076, 084,088а, 090, 096, 102, 103, 105, 110, 113, 122, 125, 129, 130, 135, 141, 153 = 34 чел. |
Высшие инженерные курсы при Свердловском горном институте: | 005 = 1 чел. |
Уральский индустриальный (политехнический) институт: | 021, 060, 089, 164 = 4 чел. |
Владивостокский политехнический институт: | 114 = 1 чел. |
Высшая школа профдвижения ВЦСПС: | 157 = 1 чел. |
Иркутский горно-металлургический институт: | 007, 132 = 2 чел. |
Ленинградский горный институт: | 010, 014, 036, 065, 087, 094, 095 = 7 чел. |
Ленинградская промышленная академия: | 117 = 1 чел. |
Московский геологоразведочный институт: | 058 = 1 чел. |
Московский институт землеустройства: | 006 = 1 чел. |
Московский институт цветных металлов и золота: | 124 = 1 чел. |
Новочеркасский горный институт: | 003 = 1 чел. |
Средне-Азиатский геологоразведочный институт: | 149 = 1 чел. |
Средне-Азиатский индустриальный институт: | 045 = 1 чел. |
Томский политехнический институт: | 106 = 1 чел. |
Томский (Сибирский) технологический институт: | 056, 121 = 2 чел. |
Техникумы:
Алапаевский геологоразведочный техникум: | 077, 090, 147 = 3 чел. |
Свердловский геолого-гидро-геодезический техникум: | 059 = 1 чел. |
Свердловский горно-металлургический техникум: | 057, 091, 099, 100, 116, 139, 157 = 7 чел. |
Уральский геологоразведочный техникум: | 055, 061, 073, 093, 126, 127, 131, 133, 140, 146, 150, 153 = 12 чел. |
Уральский индустриальный техникум: | 054 = 1 чел. |
Бобринецкий индустриальный техникум: | 079 = 1 чел. |
Владивостокский геологоразведочный техникум: | 084 = 1 чел. |
Владивостокский горный техникум: | 114 = 1 чел. |
Исовский геологоразведочный техникум: | 152 = 1 чел. |
Казанский механический техникум: | 015 = 1 чел. |
Ленинградский химико-технологический техникум: | 134 = 1 чел. |
Миасский геологоразведочный техникум: | 138 = 1 чел. |
Новочеркасский геологоразведочный техникум: | 039 = 1 чел. |
Одесский финансово-экономический техникум: | 142 = 1 чел. |
Сарапульский механический техникум: | 032 = 1 чел. |
Саратовский геологоразведочный техникум: | 086 = 1 чел. |
Свердловский техникум советской торговли: | 154 = 1 чел. |
Семипалатинский геологоразведочный техникум: | 156 = 1 чел. |
Уфимский землеустроительный техникум: | 148 = 1 чел. |
Челябинский тракторный техникум: | 151 = 1 чел. |
Училища:
Военно-политическое училище: | 025 = 1 чел. |
Кировградское ремесленное училище: | 042 = 1 чел. |
Кунгурское механико-техническое училище: | 060 = 1 чел. |
Яранское педагогическое училище: | 078 = 1 чел. |
Курсы и школы:
Курсы автослесарей: | 033 = 1 чел. |
Курсы буровиков при Осинниковском горном техникуме: | 097 = 1 чел. |
Курсы прорабов колонкового бурения (буровых мастеров): | 029, 034, 083, 109, 136, 144, 158, 163 = 8 чел. |
Курсы коллекторов при Уральском геологическом управлении: | 119 = 1 чел. |
Курсы лаборантов: | 018 = 1 чел. |
Курсы по маркшейдерии при Свердловском горном институте: | 112 = 1 чел. |
Курсы механиков по СПМ: | 120 = 1 чел. |
Курсы по подготовке в ВУЗ: | 137 = 1 чел. |
Курсы радистов: | 011, 012 = 2 чел. |
Курсы при Свердловской военно-топографической части: | 028 = 1 чел. |
Рабфак при Свердловском строительном институте: | 145 = 1 чел. |
Курсы техников-разведчиков при Киевском геологоразведочном техникуме: | 128 = 1 чел. |
Курсы по техническому нормированию при Свердловском горно-металлургическом техникуме: | 100 = 1 чел. |
Топографические курсы при в/ч 44944: | 074 = 1 чел. |
Топографические курсы при Уральском геологоразведочном тресте: | 080, 081 = 2 чел. |
Курсы трактористов: | 143 = 1 чел. |
Курсы шлифовальщиков при Норильской ГРЭ: | 082 = 1 чел. |
Курсы шлифовальщиков при Уральской геологосъемочной экспедиции: | 088 = 1 чел. |
Курсы шоферов: | 115 = 1 чел. |
Слесарная школа при Бельгийском машзаводе: | 075 = 1 чел. |
Профтехшкола при Миасском напиловочном заводе: | 107 = 1 чел. |
Школа радиооператоров: | 037 = 1 чел. |
В. Ученые степени
Доктор геолого-минералогических наук: | 114, 118 = 2 чел. |
Кандидат геолого-минералогических наук: | 024, 027, 065, 164, 165 = 5 чел. |
Кандидат технических наук: | 005, 088а = 2 чел. |
Г. Ученые звания
Член-корреспондент АН КазССР: | 010 =1 чел. |
Старший научный сотрудник: | 021 = 1 чел. |
Доцент: | 088а, 164 = 2 чел. |
Д. Почетные звания
Заслуженный геолог РСФСР и РФ: | 031, 114, 122 = 3 чел. |
Заслуженный геолог Якутской АССР: | 096 = 1 чел. |
Первооткрыватель месторождения: | 007, 048, 051, 087, 090, 095, 105, 106, 113, 130, 155 = 11 чел. |
Лауреат Ленинской премии: | 010, 048 = 2 чел. |
Лауреат Сталинской премии: | 010, 056, 110, 118, 136 = 5 чел. |
Герой Советского Союза: | 083 = 1 чел. |
Почетный разведчик недр: | 048, 122 = 2 чел. |
Почетный радист: | 011 = 1 чел. |
Е. Воинские награды
Орден Ленина: | 083 = 1 чел. |
Орден Красного Знамени: | 025, 091 = 2 чел. |
Орден Красной Звезды: | 006, 025, 037, 039, 064, 079, 082, 084, 088а, 092, 103, 111, 142, 145, 158 = 15 чел. |
Орден Отечественной войны 1-й степени: | 042, 057, 083 (дважды), 088а, 103, 128 = 6 чел. |
Орден Отечественной войны 2-й степени: | 018, 029, 037, 038, 039, 047, 064, 070, 086, 088а, 092, 104, 140, 142, 144, 147, 155, 156 = 18 чел. |
Орден Славы III степени: | 029, 038 = 2 чел. |
Медаль "Золотая Звезда": | 083 = 1 чел. |
Медаль "За отвагу": | 039, 042, 057, 063, 070, 079, 080, 082, 099, 110, 119, 142, 144, 152, 156, 157, 160, 163 = 18 чел. |
Медаль "За боевые заслуги": | 006, 025, 074, 079, 081, 086, 109, 128, 134, 152, 155 = 11 чел. |
Медаль "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.": | 006, 018, 025, 029, 037, 038, 042, 047, 057, 063, 064, 078, 079, 080, 081, 082, 083, 084, 086, 087, 088 088а, 090, 097, 098, 099, 100, 104, 111, 115, 116, 119, 120, 128, 132, 134, 137, 142, 145, 150, 152. 154. 155, 156, 158, 160, 163 = 47 чел. |
Медаль "За победу над Японией": | 025, 074, 109, 120, 132, 143, 147= 7 чел. |
Медаль "Партизану Отечественной войны 1-й степени": | 091 = 1 чел. |
Медаль "За оборону Ленинграда": | 038, 104, 117 = 3 чел. |
Медаль "За оборону Москвы": | 086, 103 = 2 чел. |
Медаль "За оборону Сталинграда": | 088а, 152 = 2 чел. |
Медаль "За оборону Кавказа": | 134 = 1 чел. |
Медаль "За оборону советского Заполярья": | 099, 157, 163 = 3 чел. |
Медаль "За взятие Кёнигсберга": | 029 = 1 чел. |
Медаль "За взятие Берлина": | 083, 088а, 103, 111, 119, 134, 155 = 7 чел. |
Медаль "За освобождение Варшавы": | 083, 088а, 111, 134 = 4 чел. |
Медаль "За освобождение Праги": | 079, 155 = 2 чел. |
Медаль "60 лет освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков": | 037, 057 = 2 чел. |
Медаль ПНР "MEDAL ZWYCIESTWA / WOLNOSCI": | 144 = 1 чел. |
Медаль ПНР "Заслуженным на поле брани": | 083 = 1 чел. |
Медаль ПНР "За Варшаву 1939-1945 гг.": | 083 = 1 чел. |
Медаль МНР "Хундэт Тэмдэг": | 038 = 1 чел. |
Ж. Трудовые награды
Орден Ленина: | 025, 029, 048 (дважды), 114, 117, 122 = 6 чел. |
Диплом и нагрудный знак "Лауреат Ленинской премии": | 010, 048 = 2 чел. |
Диплом и нагрудный знак "Лауреат Сталинской премии": | 010, 056, 110, 118, 136 = 5 чел. |
Диплом и нагрудный знак "Первооткрыватель месторождения": | 007, 048, 051, 087, 090, 095, 105, 106, 113. 130, 155 = 11 чел. |
Орден Трудового Красного Знамени: | 007, 021, 029, 048 (дважды), 054, 056, 072, 077, 090, 107, 110, 114, 122, 136 (дважды), 147 = 15 чел. |
Орден "Знак Почета": | 046, 060, 068, 076, 095, 114, 133 = 7 чел. |
Орден Дружбы народов: | 086, 157 = 2 чел. |
Орден Трудовой Славы III степени: | 029 = 1 чел. |
Медаль "За трудовую доблесть": | 021, 023, 027, 030, 031, 037, 049, 055, 059, 067, 081, 088а, 093, 107, 108, 110, 122, 127, 131, 133, 136, 139, 140, 149, 162 = 25 чел. |
Медаль "За трудовое отличие": | 001, 008, 010, 014, 023, 030, 064, 066, 067, 068, 073, 080, 081, 085, 093, 102, 108, 127, 131, 132, 133, 135, 140, 141, 149, 162, 163 = 27 чел. |
Медаль "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.": | 001, 007, 009, 010, 015, 021, 023, 024, 027, 031, 046, 048, 052, 053, 054, 055, 056, 057, 058, 059, 060, 067, 068, 069, 072, 073, 080, 085, 089, 093, 095, 096, 101, 102, 105, 107, 108, 110, 112, 113, 116, 125, 127, 130, 131, 133, 135, 136, 139, 141, 145, 149, 162 = = 53 чел. |
Похвальный лист Комитета по делам геологии: | 055, 056, 060 (трижды) = 3 чел. |
Похвальный лист Наркомугля: | 110 = 1 чел. |
Похвальный лист Наркомхимпрома: | 116 = 1 чел. |
Похвальный лист Наркомчермета: | 010 = 1 чел. |
Медаль "За освоение целинных земель": | 016 = 1 чел. |
Медаль "В память 800-летия Москвы": | 048 = 1 чел. |
Медаль "В память 250-летия Ленинграда": | 016, 027, 038 = 3 чел. |
Серебряная медаль ВДНХ: | 141 = 1 чел. |
Отраслевая медаль "За заслуги в разведке недр": | 106, 122 = 2 чел. |
Нагрудный знак "Почетный радист": | 011 = 1 чел. |
Медаль "Советско-Китайская дружба": | 030 = 1 чел. |
З. Участники войн
Гражданской войны 1918-1922 гг.: | 004, 088а, 145 = 3 чел. |
Конфликта на р.Халхин-Гол 1939 г.: | 038 = 1 чел. |
Советско-Финляндской войны 1939-1940 гг.: | 115 = 1 чел. |
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.: | 017, 018, 025, 028, 029, 032, 033, 034, 036, 037, 038, 039, 042, 047, 057, 062, 063, 064, 070, 078, 079, 080, 081, 082, 083, 084, 086, 087, 088, 088а, 091, 092, 097, 098, 099, 100, 103, 104, 111, 115, 116, 117, 119, 120, 126, 128, 129, 134, 137, 138, 142, 144, 145, 150, 152. 154, 155, 156, 158, 160, 163 = 61 чел. |
Войны с Японией 1945 г.: | 045, 074, 109, 120, 132, 140, 143, 147 = 8 чел. |
И. Годы рождений
1890: | 123 = 1 чел. |
1894: | 075 = 1 чел. |
1898: | 121 = 1 чел. |
1899: | 004, 021, 060, 065, 088а = 5 чел. |
1900: | 016 = 1 чел. |
1901: | 072 = 1 чел. |
1902: | 008, 048, 066, 107, 118 = 5 чел. |
1903: | нет |
1904: | 117, 136, 145, 164 = 4 чел. |
1905: | 015, 054, 056, 089 = 4 чел. |
1906: | 006, 038, 043, 055, 096, 125 = 6 чел. |
1907: | 025, 027, 046, 079 = 4 чел. |
1908: | 058, 073 = 2 чел. |
1909: | 053, 061, 081, 149 = 4 чел. |
1910: | 051, 102, 112, 113, 122, 153 = 6 чел. |
1911: | 010, 080, 103, 137, 139, 150 = 6 чел. |
1912: | 001, 003, 044, 068, 071, 084, 110, 114, 115, 132, 135, 146 = 12 чел. |
1913: | 013, 059, 070, 101, 108, 126, 131, 140, 141, 158, 162 = 11 чел. |
1914: | 014, 023, 036, 040, 085, 093, 127, 133, 134, 142 = 10 чел. |
1915: | 012, 045, 148 = 3 чел. |
1916: | 034 = 1 чел. |
1917: | 007, 011, 052, 067, 091, 104, 151 = 7 чел. |
1918: | 018, 050, 077, 082, 116, 159, 160 = 7 чел. |
1919: | 009, 030, 047, 147 = 4 чел. |
1920: | 019, 130 = 2 чел. |
1921: | 020, 037, 086, 095, 119, 152 = 6 чел. |
1922: | 005, 031, 032, 035, 049, 064, 078, 120, 164, 165 = 10 чел. |
1923: | 028, 088, 092, 098, 111, 124 = 6 чел. |
1924: | 024, 041, 062, 069, 090, 099, 105, 129, 138, 143, 154, 156, 161 = 13 чел. |
1925: | 017, 029, 039, 042, 057, 063, 074, 083, 087, 094, 100, 128, 144, 157 = 14 чел. |
1926: | 033, 097, 109, 155 = 4 чел. |
1927: | 002 = 1 чел. |
1928: | 022, 026, 076 = 3 чел. |
1929: | 106 = 1 чел. |
Всего: 166 чел.
На стартовую страницу | Вверх | В оглавление раздела |
Сайт "Геологи Урала" Geologi-Urala.Meller.SU |